Para quem investe em Fundos Imobiliários (FIIs), novembro traz boas notícias com a divulgação das datas de pagamento de dividendos! Esse é um ótimo momento para quem busca uma renda passiva regular, já que muitos FIIs distribuem grande parte de seus lucros aos cotistas, atraindo investidores em busca de uma renda mais consistente.
Se você já é investidor em FIIs ou está considerando entrar nesse mercado, acompanhe a lista de fundos que vão pagar dividendos neste mês e marque as datas importantes!
Calendário de Dividendos dos FIIs para Novembro de 2024
Ativo | Valor | PGTO |
---|---|---|
ARRI11 | R$ 0,09 | 07/11 |
BPFF11 | R$ 0,60 | 07/11 |
GARE11 | R$ 0,092 | 07/11 |
HSAF11 | R$ 0,80 | 07/11 |
HSML11 | R$ 0,80 | 07/11 |
HTMX11 | R$ 2,36 | 07/11 |
LVBI11 | R$ 0,83 | 07/11 |
PORD11 | R$ 0,09 | 07/11 |
PVBI11 | R$ 0,55 | 07/11 |
RZTR11 | R$ 0,90 | 07/11 |
VGHF11 | R$ 0,09 | 07/11 |
AIEC11 | R$ 0,62 | 08/11 |
CACR11 | R$ 1,32 | 08/11 |
PATL11 | R$ 0,57 | 08/11 |
HABT11 | R$ 0,90 | 12/11 |
KNHF11 | R$ 0,90 | 12/11 |
KNUQ11 | R$ 1,10 | 12/11 |
KCRE11 | R$ 0,08 | 13/11 |
KNCR11 | R$ 1,02 | 13/11 |
KNHY11 | R$ 1,00 | 13/11 |
KNIP11 | R$ 0,70 | 13/11 |
KNSC11 | R$ 0,080 | 13/11 |
VCJR11 | R$ 0,70 | 13/11 |
ZAVI11 | R$ 1,15 | 13/11 |
BCRI11 | R$ 0,84 | 14/11 |
BRCO11 | R$ 0,87 | 14/11 |
CYCR11 | R$ 0,09 | 14/11 |
GTWR11 | R$ 0,79 | 14/11 |
HFOF11 | R$ 0,58 | 14/11 |
HGBS11 | R$ 1,60 | 14/11 |
HGCR11 | R$ 0,95 | 14/11 |
HGFF11 | R$ 0,70 | 14/11 |
HGLG11 | R$ 1,10 | 14/11 |
HGPO11 | R$ 1,750 | 14/11 |
HGPO11 | R$ 130,40 | 14/11 |
HGPO11 | R$ 57,05 | 14/11 |
HGRE11 | R$ 0,78 | 14/11 |
HGRU11 | R$ 0,90 | 14/11 |
HSLG11 | R$ 0,74 | 14/11 |
INLG11 | R$ 0,80 | 14/11 |
JSAF11 | R$ 0,91 | 14/11 |
JSRE11 | R$ 0,48 | 14/11 |
KFOF11 | R$ 0,75 | 14/11 |
KISU11 | R$ 0,06 | 14/11 |
KIVO11 | R$ 0,90 | 14/11 |
KNRI11 | R$ 1,00 | 14/11 |
KORE11 | R$ 1,25 | 14/11 |
MALL11 | R$ 0,78 | 14/11 |
MFII11 | R$ 1,17 | 14/11 |
MXRF11 | R$ 0,09 | 14/11 |
OUJP11 | R$ 0,90 | 14/11 |
RBFF11 | R$ 0,51 | 14/11 |
RBVA11 | R$ 1,00 | 14/11 |
SARE11 | R$ 0,02 | 14/11 |
TEPP11 | R$ 0,78 | 14/11 |
TGAR11 | R$ 1,15 | 14/11 |
TRBL11 | R$ 0,62 | 14/11 |
TRXF11 | R$ 0,93 | 14/11 |
TVRI11 | R$ 0,98 | 14/11 |
URPR11 | R$ 0,87 | 14/11 |
VILG11 | R$ 0,61 | 14/11 |
VINO11 | R$ 0,05 | 14/11 |
VISC11 | R$ 0,80 | 14/11 |
VIUR11 | R$ 0,06 | 14/11 |
VRTA11 | R$ 0,80 | 14/11 |
WHGR11 | R$ 0,10 | 14/11 |
XPCI11 | R$ 0,80 | 14/11 |
XPLG11 | R$ 0,78 | 14/11 |
XPSF11 | R$ 0,07 | 14/11 |
BARI11 | R$ 0,71 | 25/11 |
MANA11 | R$ 0,10 | 25/11 |
BCIA11 | R$ 0,84 | 29/11 |
A Importância da Diversificação em FIIs
Diversificar os investimentos em FIIs é uma maneira eficaz de reduzir riscos e potencializar ganhos. Cada fundo tem suas particularidades e pode investir em diversos tipos de imóveis, como shoppings, galpões logísticos, escritórios, e até residenciais. Essa diversificação oferece mais estabilidade nos rendimentos, pois o bom desempenho de um fundo pode compensar eventuais resultados negativos de outro.
Como Escolher os Melhores FIIs?
Selecionar os FIIs certos é fundamental para quem busca uma renda passiva consistente. Aqui estão alguns fatores que podem ajudar na sua escolha:
- Rentabilidade Histórica: Verifique o histórico de pagamento de dividendos para entender o desempenho passado do fundo.
- Qualidade dos Imóveis: A localização e o estado dos imóveis são cruciais. Imóveis bem localizados tendem a valorizar e oferecer mais estabilidade.
- Gestão: A experiência e competência da equipe gestora podem fazer toda a diferença no sucesso do fundo.
- Liquidez: Verifique a facilidade de comprar e vender cotas do fundo no mercado secundário.
- Diversificação: Opte por fundos que investem em diferentes tipos de imóveis e regiões, o que reduz os riscos.
Conclusão
Os dividendos dos FIIs representam uma excelente forma de gerar renda passiva e caminhar em direção à independência financeira. Com as datas de pagamento divulgadas para novembro, é uma boa oportunidade para se organizar e planejar seu portfólio de investimentos. Marque essas datas, acompanhe o desempenho dos fundos e aproveite ao máximo o potencial dos FIIs para garantir uma renda consistente.