A maioria dos FIIs já anunciou suas datas de pagamento de dividendos para agosto, oferecendo uma excelente oportunidade para quem busca rendimentos passivos. Se você já investe em FIIs ou está considerando essa opção, agora é o momento de prestar atenção nas distribuições.
Os fundos imobiliários são conhecidos por sua atratividade em termos de dividendos, distribuindo grande parte de seus lucros aos cotistas. Essa característica torna os FIIs uma opção popular entre investidores que buscam uma renda consistente.
Abaixo, você confere a lista dos FIIs que divulgaram seus dividendos para pagamento em agosto. Lembre-se: a data “com” é geralmente no final do mês anterior ao pagamento.
Ativo | Valor | DATA PGTO |
ARRI11 | R$ 0,10 | 07/ago |
ARRI11 | R$ 0,03 | 07/ago |
BPFF11 | R$ 0,62 | 07/ago |
GARE11 | R$ 0,08 | 07/ago |
HSAF11 | R$ 0,80 | 07/ago |
HSML11 | R$ 0,80 | 07/ago |
HTMX11 | R$ 2,30 | 07/ago |
LVBI11 | R$ 0,90 | 07/ago |
PORD11 | R$ 0,08 | 07/ago |
PVBI11 | R$ 0,65 | 07/ago |
RZTR11 | R$ 0,90 | 07/ago |
VGHF11 | R$ 0,09 | 07/ago |
AIEC11 | R$ 0,73 | 08/ago |
CACR11 | R$ 1,30 | 08/ago |
PATL11 | R$ 0,57 | 08/ago |
HABT11 | R$ 1,00 | 12/ago |
KNHF11 | R$ 0,90 | 12/ago |
KCRE11 | R$ 0,10 | 13/ago |
KNCR11 | R$ 0,95 | 13/ago |
KNHY11 | R$ 1,12 | 13/ago |
KNIP11 | R$ 0,87 | 13/ago |
KNSC11 | R$ 0,09 | 13/ago |
VCJR11 | R$ 1,00 | 13/ago |
BRCO11 | R$ 0,87 | 14/ago |
CYCR11 | R$ 0,12 | 14/ago |
GTWR11 | R$ 0,79 | 14/ago |
HFOF11 | R$ 0,63 | 14/ago |
HGBS11 | R$ 1,60 | 14/ago |
HGCR11 | R$ 0,95 | 14/ago |
HGFF11 | R$ 0,70 | 14/ago |
HGLG11 | R$ 1,10 | 14/ago |
HGPO11 | R$ 1,70 | 14/ago |
HGRE11 | R$ 0,78 | 14/ago |
HGRU11 | R$ 0,85 | 14/ago |
HSLG11 | R$ 0,74 | 14/ago |
JSAF11 | R$ 1,00 | 14/ago |
JSRE11 | R$ 0,48 | 14/ago |
KFOF11 | R$ 0,75 | 14/ago |
KISU11 | R$ 0,07 | 14/ago |
KNRI11 | R$ 1,00 | 14/ago |
KORE11 | R$ 1,25 | 14/ago |
LGCP11 | R$ 0,73 | 14/ago |
MALL11 | R$ 0,80 | 14/ago |
MFII11 | R$ 1,18 | 14/ago |
MXRF11 | R$ 0,10 | 14/ago |
OUJP11 | R$ 0,82 | 14/ago |
PLCR11 | R$ 0,75 | 14/ago |
SARE11 | R$ 0,25 | 14/ago |
TEPP11 | R$ 0,78 | 14/ago |
TGAR11 | R$ 1,22 | 14/ago |
TRBL11 | R$ 0,85 | 14/ago |
TRXF11 | R$ 0,93 | 14/ago |
TVRI11 | R$ 0,98 | 14/ago |
URPR11 | R$ 1,00 | 14/ago |
VILG11 | R$ 0,65 | 14/ago |
VINO11 | R$ 0,05 | 14/ago |
VISC11 | R$ 0,85 | 14/ago |
VIUR11 | R$ 0,06 | 14/ago |
WHGR11 | R$ 0,09 | 14/ago |
XPCI11 | R$ 0,87 | 14/ago |
XPLG11 | R$ 0,78 | 14/ago |
XPPR11 | R$ 0,07 | 14/ago |
XPSF11 | R$ 0,07 | 14/ago |
BCRI11 | R$ 0,81 | 15/ago |
RBFF11 | R$ 0,51 | 15/ago |
RBVA11 | R$ 1,00 | 15/ago |
VRTA11 | R$ 0,90 | 15/ago |
BARI11 | R$ 0,88 | 21/ago |
BCIA11 | R$ 0,87 | 28/ago |
A Importância da diversificação nos investimentos em FIIs
Diversificar os investimentos em Fundos Imobiliários (FIIs) é uma estratégia crucial para minimizar riscos e maximizar retornos. Cada FII tem suas particularidades, investindo em diferentes tipos de imóveis, como comerciais, residenciais, logísticos, entre outros.
Essa diversificação proporciona maior estabilidade nos rendimentos, pois o desempenho negativo de um fundo pode ser compensado pelo bom desempenho de outro.
Como escolher os melhores FIIs?
Para selecionar os melhores FIIs, considere os seguintes fatores:
1. Rentabilidade Histórica: Avalie o histórico de dividendos pagos pelo fundo para entender seu desempenho ao longo do tempo.
2. Qualidade dos Imóveis: Verifique a localização e o estado dos imóveis que compõem o portfólio do fundo, pois isso influencia diretamente a valorização e a rentabilidade.
3. Gestão: A experiência e a competência da equipe gestora são fundamentais para o sucesso do fundo. Uma boa gestão pode identificar oportunidades e mitigar riscos.
4. Liquidez: Considere a facilidade de comprar e vender cotas do fundo no mercado secundário, garantindo que você possa acessar seus recursos quando necessário.
5. Diversificação: Opte por fundos que diversifiquem seus investimentos em diferentes setores e regiões, espalhando os riscos e aumentando as chances de bons retornos.
Os dividendos dos FIIs são uma excelente maneira de obter renda passiva e avançar em direção à independência financeira. Com a divulgação das datas de pagamento para agosto, os investidores têm uma excelente oportunidade para planejar suas finanças e tomar decisões informadas. Fique atento às datas e aproveite os rendimentos que os FIIs podem proporcionar!
Invista com sabedoria e construa um futuro financeiro sólido!